| Acqua di immissione in vasca | Acqua contenuta in vasca | |
|---|---|---|
| temperatura | Vasche bambini 26-35 °C Vasche coperte 24-32 °C Vasche scoperte 18-30 °C |
Vasche bambini 26-32 °C Vasche coperte 24-30 °C Vasche scoperte 18-30 °C
|
| pH (per disinfettante a base di cloro) | 6.5 – 7.5 | 6.5 – 7.5 |
| redox | ≥ 670 mV con pH 6.5 – 7.5 ≥ 700 mV con pH 6.5 – 7.5
|
|
| torbidità | ≤ 2mg/l SiO² (15 NTU) | ≤ 4 mg/l SiO² (30 NTU) |
| Cl² libero | 0.6 – 1.8 mg/l | 0.5 con pH 6.5 – 7.5 0.7-1.5 con pH 7.5-8.5 |
| Cl² combinato | ≤ 0.2 mg/l | ≤ 0.4 mg/l |
| Ozono | ≤ 0.01 mg/l | ≤ 0.01 mg/l |
| Stabilizzante (acido isocianurico) | ≤ 75 mg/l | ≤ 75 mg/l |



